• 公司简介
  • 营业执照
  • 税务登记证
  • 机构代码证
  • 用户名录
  • 混流系列水轮机
  • HL240系列水轮机及...
  • GD006系列水轮机及...
  • CJ22系列水轮机及其...
  • 同步发电机自并激可控硅...
  • 企业标准-技术文件格式...
  • CAXA_EXB文件浏...
  • 3

    网站导航
    GD006系列水轮机及其配套表
    水 轮 机 发 电 机 调速器 主 阀

    (进口尺寸)
    (mm)
    型  号 设计
    水头
    (m)
    设计水头下 型   号 电压
    (kv)
    流 量
    (m3/s)
    出 力
    (kw)
    转速
    (r/min)
    GD006-WZ-80 7.4 1.352 84 600 SFW75-10/740 0.4 YT-300 Φ1000
    9.2 1.428 112 600 SFW100-10/740
    11.0 1.502 140 600 SFW125-10/740
    12.0 1.717 180 750 SFW160-8/740
    15.0 1.805 225 750 SFW200-8/850
    +5° 6.8 1.915 112 600 SFW100-10/740
    8.0 2.018 140 600 SFW125-10/740
    9.7 2.118 180 600 SFW160-10/850
    10.9 2.394 225 750 SFW200-8/850
    12.6 2.553 281 750 SFW250-8/850
    +10° 6.1 2.099 112 500 SFW100-12/850
    7.1 2.249 140 500 SFW125-12/850
    8.1 2.544 180 600 SFW160-10/850
    9.6 2.669 225 600 SFW200-10/850
    10.6 3.060 281 750 SFW250-8/850
    12.8 3.221 360 750 SFW320-8/850
    +15° 7.4 2.831 180 500 SFW160-12/850
    8.2 3.200 225 600 SFW200-10/850
    9.8 3.337 281 600 SFW250-10/850
    10.9 3.897 360 600 SFW320-10/990
    +20° 6.1 3.318 180 500 SFW160-12/850
    7.7 3.456 225 500 SFW200-12/850
    8.5 3.987 281 600 SFW250-10/850
    10.4 4.126 360 600 SFW320-10/990
    12.5 4.229 449 600 SFW400-10/990 0.4/6.3
    GD006-WZ-100 6.7 1.994 112 428.5 SFW100-14/850 0.4 YDT-600 闸 门
    7.6 2.144 140 500 SFW125-12/850
    9.1 2.295 180 500 SFW160-12/850
    11.1 2.340 225 500 SFW200-12/850
    +5° 5.9 2.696 140 428.5 SFW125-14/850
    7.2 2.817 180 428.5 SFW160-14/850
    8.1 3.161 225 500 SFW200-12/850
    9.5 3.318 281 500 SFW250-12/990
    11.6 3.520 360 500 SFW320-12/990
    +10° 5.7 3.596 180 428.5 SFW160-14/850
    7.0 3.601 225 428.5 SFW200-14/850
    8.3 3.809 281 428.5 SFW250-14/990
    9.5 4.254 360 500 SFW320-12/990
    11.4 4.425 449 500 SFW400-12/990
    +15° 5.9 4.365 225 428.5 SFW200-14/850
    7.1 4.536 281 428.5 SFW250-14/990
    8.1 5.153 360 500 SFW320-12/990
    9.8 5.278 449 500 SFW400-12/990
    11.7 5.493 562 500 SFW500-12/1180 6.3
    +20° 6.2 5.439 281 428.5 SFW250-14/990 0.4
    7.5 5.681 360 428.5 SFW320-14/1180
    8.4 6.386 449 500 SFW400-12/990
    10.0 6.644 562 500 SFW500-12/1180 6.3
    12.2 6.808 708 500 SFW630-12/1430
    +25° 6.8 6.573 360 428.5 SFW320-14/1180 0.4
    8.1 6.814 449 428.5 SFW400-14/1180
    9.7 7.080 562 428.5 SFW500-14/1180 6.3
    11.0 7.891 708 500 SFW630-12/1430
    13.1 8.138 879 500 SFW800-12/1430
    GD006-WZ-140 9.3 4.438 360 375 SFW320-16/1180 0.4 YDT-600 闸 门
    10.9 4.733 449 375 SFW400-16/1430
    12.7 5.078 562 375 SFW500-16/1730 6.3
    +5° 7.8 6.520 449 375 SFW400-16/1430 0.4
    9.3 6.802 562 375 SFW500-16/1730 6.3
    11.3 7.056 708 375 SFW630-16/1730 YDT-1000
    14.0 7.233 899 375 SFW800-16/1730
    +10° 7.7 8.301 562 375 SFW500-16/1730 YDT-600
    9.3 8.545 708 375 SFW630-16/1730
    11.3 8.881 899 375 SFW800-16/1730 YDT-1000
    13.7 9.126 1099 375 SFW1000-16/1730
    +15° 7.9 10.379 708 375 SFW630-16/1730
    9.8 10.435 899 375 SFW800-16/1730
    11.6 10.778 1099 375 SFW1000-16/1730
    +20° 7.8 10.418 708 300 SFW630-20/1730
    8.5 12.520 899 375 SFW800-16/1730
    10.0 12.760 1099 375 SFW1000-16/1730 YDT-1800
    12.0 13.215 1374 375 SFW1250-16/1730
    +25° 7.0 12.070 708 300 SFW630-20/1730 YDT-1000
    8.5 12.506 899 300 SFW800-20/2150
    10.0 12.995 1099 300 SFW1000-20/2150 YDT-1800
    10.8 15.324 1374 375 SFW1250-16/1730
    13.3 15.633 1758 375 SFW1600-16/1730
    BaiLianHe.com ® 鄂ICP备05006488号 Copyright  © 2003-2009 All Rights Reserved. *