• 公司简介
  • 营业执照
  • 税务登记证
  • 机构代码证
  • 用户名录
  • 混流系列水轮机
  • HL240系列水轮机及...
  • GD006系列水轮机及...
  • CJ22系列水轮机及其...
  • 同步发电机自并激可控硅...
  • 企业标准-技术文件格式...
  • CAXA_EXB文件浏...
  • 3

    网站导航
    CJ22系列水轮机及其配套表
    水 轮 机 发 电 机 调速器 主 阀
    (DN×PN)
    (mm×MPa)
    型 号 设计
    水头
    (m)
    设计水头下 型 号 电压
    (kv)
    流 量
    (m3/s)
    出 力
    (kw)
    转速
    (r/min)
    CJ22-W-55/1×7 90 0.155 109.7 750 SFW100-8/590 0.4 TT-75 Φ300×2.5
    100 0.162 130 750 SFW125-8/590
    122 0.181 177 750 SFW160-8/740
    140 0.193 213 750 SFW200-8/740
    160 0.207 262 1000 SFW250-6/740
    CJ22-W-70/1×4.5 260 0.109 228 1000 SFW200-6/650 Φ300×4.0
    295 0.116 280 1000 SFW250-6/650
    345 0.126 354 1000 SFW320-6/850
    400 0.135 433 1000 SFW400-6/850 Φ300×6.4
    450 0.144 507 1000 SFW500-6/990 0.4/6.3
    462 0.145 522 1000 SFW500-6/990
    CJ22-W-70/1×5.5 260 0.165 348 1000 SFW320-6/850 0.4 TT-75 Φ300×4.0
    280 0.171 413 1000 SFW400-6/850
    300 0.175 435 1000 SFW400-6/850
    330 0.185 501 1000 SFW500-6/990 0.4/6.3
    CJ22-W-70/1×7 220 0.245 432 750 SFW400-8/850 0.4 Φ400×4.0
    224 0.247 443 750 SFW400-8/850
    250 0.261 523 1000 SFW500-6/990 6.3
    300 0.283 690 1000 SFW630-6/990
    342 0.306 851 1000 SFW800-6/990
    CJ22-W-70/1×9 90 0.257 186 600 SFW160-10/850 0.4 TT-75 Φ400×2.5
    103 0.277 227 600 SFW200-10/850
    118 0.294 279 600 SFW250-10/850
    137 0.33 360 600 SFW320-10/990
    162 0.347 449 750 SFW400-8/990
    185 0.368 547 750 SFW500-8/990 0.4/6.3
    220 0.401 698 750 SFW630-8/1180 6.3
    CJ22-W-90/1×9 118 0.298 281 500 SFW250-12/990 0.4
    139 0.324 360 500 SFW320-12/990
    169 0.333 449 600 SFW400-10/1180
    188 0.374 562 600 SFW500-10/1180 0.4/6.3
    219 0.404 708 750 SFW630-8/1180 6.3 Φ400×4.0
    265 0.412 889 750 SFW800-8/1180
    293 0.467 1100 750 SFW1000-8/1180
    338 0.488 1360 750 SFW1250-8/1180
    CJ22-W-90/1×11 124 0.445 449 500 SFW400-12/1180 0.4 YT-150 Φ400×2.5
    144 0.488 562 500 SFW500-12/1180 6.3
    168 0.527 708 600 SFW630-10/1180
    195 0.570 889 600 SFW800-10/1180 Φ400×4.0
    225 0.611 1099 600 SFW1000-10/1430
    CJ22-W-110/1×9 120 0.293 281 375 SFW250-16/1180 0.4 YT-300 Φ400×2.5
    140 0.320 360 428.6 SFW320-14/1180
    172 0.325 449 500 SFW400-12/1180
    190 0.368 562 500 SFW500-12/1180 6.3 Φ400×4.0
    220 0.396 700 500 SFW630-12/1430
    256 0.426 889 600 SFW800-10/1430
    289 0.462 1100 600 SFW1000-10/1430
    334 0.494 1360 600 SFW1250-10/1430
    392 0.539 1740 750 SFW1600-8/1430 Φ400×6.4
    CJ22-W-110/1×10 385 0.634 2094 750 SFW2000-8/1730
    400 0.659 2132 750 SFW2000-8/1730
    CJ22-W-110/1×11 223 0.604 1090 500 SFW1000-12/1430 Φ400×4.0
    253 0.648 1360 600 SFW1250-10/1430
    300 0.700 1710 600 SFW1600-10/1430
    352 0.760 2140 600 SFW2000-10/1730 Φ400×6.4
    400 1.00 4110 750 SFW4000-8/1730
    CJ22-W-110/1×12.5 120 0.568 562 375 SFW500-16/1430 Φ500×2.5
    138 0.616 700 428.6 SFW630-14/1430
    162 0.666 889 428.6 SFW800-14/1730
    186 0.718 1099 500 SFW1000-12/1730 Φ500×4.0
    215 0.768 1360 500 SFW1250-12/1730
    253 0.836 1740 600 SFW1600-10/1730
    292 0.899 2160 600 SFW2000-10/1730
    BaiLianHe.com ® 鄂ICP备05006488号 Copyright  © 2003-2009 All Rights Reserved. *